Inscrits 287
2ème tour
Votants 184 - Partcipation 64,11 %
Liste | Voix | |
Mme Valérie PECRESSE | 112 | 61,88% |
M. Claude BARTOLONE | 42 | 23,20% |
M. Wallerand DE SAINT JUST | 27 | 14,92% |
1er tour
Votants 149 - Partcipation 51,92 %
Liste | Voix | |
Mme Valérie PECRESSE | 68 | 48,23% |
M. Claude BARTOLONE | 24 | 17,02% |
M. Wallerand DE SAINT JUST | 21 | 14,89% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 7,80% |
Mme Emmanuelle COSSE | 7 | 4,96% |
M. Pierre LAURENT | 3 | 2,13% |
Mme Valérie SACHS | 3 | 2,13% |
M. Sylvain DE SMET | 2 | 1,42% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,71% |
M. François ASSELINEAU | 1 | 0,71% |
M. Aurelien VERON | 0 | 0,00% |
M. Dawari HORSFALL | 0 | 0,00% |
M. Nizarr BOURCHADA | 0 | 0,00% |
Mise à jour 19/12/2015