Le budget 2010 s'inscrit dans une démarche de dépense maitrisée et d'amélioration de notre cadre de vie.
Comme toute collectivité territoriale, la commune doit présenter et doit avoir un budget à l'équilibre.
Le bilan pour 2009 est le suivant :
| Investissement | Fonctionnement | Total | |
| Dépenses | 139 357,42 € | 248 955,28 € | 388 312,70 € |
| Recettes | 117 475,06 € | 198 714,12 € | 316 189,18 € |
| Report 2010 | 21 882,36 € | 50 241,16 € | 72 123,52 € |
Pour 2010, le budget des dépenses se répartit comme suit :
| Chapitre budgétaire | Montant | Exemples |
| Charges à caractère général | 106 400,00 € | Entretiens de terrain, honoraires, etc. |
| Charges de personnel | 33 160,00 € | Personnel titulaire, cotisation caisses, etc. |
| Autres charges de gestion courante | 72 423,59 € | Syndicats intercommunaux, etc. |
| Charges financières | 765,15 € | Remboursement prêt |
| TOTAL | 212 748,74 € |
| Opération | Montant |
| Réfection tennis | 11 500,00 € |
| Programme triennal de voirie | 121 754,41 € |
| Travaux réseaux | 36 000,00 € |
| Travaux sur bâtiments publics | 16 441,04 € |
| Bancs | 2 000,00 € |
| Matériel et mobilier | 10 000,00 € |
| Travaux et aménagement divers | 1 500,00 € |
| Site Internet | 1 000,00 € |
| PLU | 18 000,00 € |
| Projet de Contrat rural | 130 000,00 € |
| Opérations financières | 4 162,73 € |
| TOTAL | 352 358,18 € |
Les recettes 2010 sont alimentées principalement par des subventions départementales qui dépendent des opérations menées ainsi que par les impôts locaux (taxe d'habitation, taxes foncières et ancienne taxe professionnelle) et les taxes aux droits de mutation.
Cette année, la disparition de la taxe professionnelle est compensée par l'Etat à l'euro près.
Pour les taxes foncières et taxes d'habitation, le Conseil municipal a voté la conservation des taux de base servant à leur calcul.
Le budget prévisionnel de dépense d'investissement publié dans les informations municipales distribuées ce mois de juillet 2010 comporte une coquille.
Les dépenses prévisionnelles pour la réfection du tennis sont de 11 500 euros et non pas de 352 358,18 euros comme indiqué par erreur.